納入実績
主たる納入先(敬称略順不同、商社経由及びOEMの場合はエンドユーザー名を記載)
ディーゼル機関車、軌道モーターカー、架線作業車、保線作業車、他軌道車両
東日本旅客鉄道(株) | 東海旅客鉄道(株) | 西日本旅客鉄道(株) |
九州旅客鉄道(株) | JR貨物(株) | 東京メトロ(株) |
東京都交通局 | 横浜市交通局 | 名古屋市交通局 |
大阪市交通局 | 阪神電鉄(株) | 新京成電鉄(株) |
北陸地方整備局 | 泉北高速鉄道(株) | 愛知高速交通(株) |
南阿蘇鉄道(株) | 岩手開発鉄道(株) | 黒部渓谷鉄道(株) |
三菱重工業(株) | (株)東芝 | 川崎重工業(株) |
カワサキプラントシステムズ(株) | 東急車輛製造(株) | JFEシビル(株) |
(株)神戸製鋼所 | 神鋼物流(株) | 新日本製鐵(株) |
新日鐵化学(株) | 住友金属工業(株) | 鴻池運輸(株) |
碓氷峠鉄道文化むら | 赤沢森林鉄道(株) | 真室川町役場 |
南光運輸(株) | 平沢運輸(株) | 屋久島電工(株) |
熊本営林局下屋久営林署 | 日本通運(株) | 白老日通作業(株) |
(株)シムラ | 住友セメント(株) | 太平洋セメント(株) |
三菱鉱業セメント(株) | 日本セメント(株) | 新潟トランシス(株) |
神鋼電機(株) | 東洋工機(株) | 東京第一電気工事局 |
日本軽金属(株) | (株)水谷組 | 信越化学工業(株) |
日本曹達(株) | (株)高岳製作所 | (株)ヤナセ |
第一建設工業(株) | 東鉄工業(株) | 電気化学工業(株) |
東京急行電鉄(株) |
特殊車両・搬送装置・設備省力機械
三菱重工業(株) | (株)東芝 | 日本車輌製造(株) |
東急車輛製造(株) | 東急パーキング(株) | 太平工業(株) |
神鋼電機(株) | アシストシンコー(株) | 青山機工(株) |
三菱プレシジョン(株) | (株)ヤナセ | 伊藤忠建機(株) |
東京航空計器(株) | 日産ディーゼル(株) | 三菱重工橋梁エンジニアリング(株) |
日本軽金属(株) | 鉄道施設工業(株) | 日本金属工業(株) |
日本メッキ工業(株) | 昭和電工(株) | 電気化学工業(株) |
住友ベークライト(株) | 三菱軽金属(株) | 鹿瀬電工(株) |
東洋ガス化学工業(株) | 北越工業(株) | 東洋瓦斯機工(株) |
納入・成約実績(軌道車両のみを掲載)
納入先(敬称略) | 製品名称 |
---|---|
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 構造物検査作業車 インスペクションカー(軌陸兼用車) 災害警備用軌道兼用車 道床掘削機 20t ディーゼル機関車 ※ |
東海旅客鉄道(JR東海) | 救援搬送台車 不整地走行型バラストコンベア車 新幹線用架線作業車(SW/HW/MW/TW) ※ 新幹線用道床交換機(BUC) ※ 新幹線用トンネル点検車(TIM) ※ 新幹線用軌道モーターカー ※ 25t 油圧駆動入替動車 ※ |
西日本旅客鉄道(JR西日本) | 新幹線用軌道モーターカー ※ |
九州旅客鉄道(JR九州) | 新幹線用架線作業車(SW/GW/KW) ※ |
横浜市交通局 | 15t t軌道モーターカー 20t 積載鉄製トロ |
東京都交通局 | 4t 軌道モーターカー 油圧式タワー台車 |
帝都高速度交通営団(東京メトロ) | 20t 軌道モーターカー |
名古屋市交通局 | 15t 軌道モーターカー 13t 軌道モーターカー 7t 軌道モーターカー 機材運搬車 |
東京急行電鉄 |
20t 軌道モーターカー |
南阿蘇鉄道 | 16t ディーゼル機関車 トロッコ客車 |
泉北高速鉄道 | 5t 車両移動機 ※ |
愛知高速交通 | リニア線保守用軌道モーターカー ※ |
電気化学工業 | 45t ディーゼル機関車 |
川崎重工業 | 10m3 グランビー鉱車 |
カワサキプラントシステムズ | 70t ディーゼル機関車(救援車) 20t 積載バラストホッパーワゴン |
三菱重工業 | 新幹線用架線保全作業車(MW) 新幹線用高所作業車(HW) 新幹線用架線延線作業車(SW) 新幹線用タワーワゴン(TW) 新幹線用総合高所作業車(GW) 新幹線用電気作業車(KW) 新幹線用トンネル点検車(TIM) TMC501型軌道モーターカー TMC301型軌道モーターカー 新交通システム用多目的作業車(MRV) |
東急車輛製造 | バラスト吸引真空タンク車 |
JFEシビル | 13t ディーゼル機関車 |
神戸製鋼所(神鋼物流) | 80t テレコン操縦ディーゼル機関車 45t テレコン操縦ディーゼル機関車 ボギー台車 |
住友金属工業 | 65t テレコン操縦ディーゼル機関車 |
新日本製鐵 | スクラップシュート台車 スラグパン台車 |
新日鐵化学 | 消火車用ボギー台車 |
十条製紙 | 45t ディーゼル機関車 |
南光運輸 | 40t ディーゼル機関車 |
平沢運輸 | 28t ディーゼル機関車 |
シムラ | 35t ディーゼル機関車 |
日本通運 | 20t ディーゼル機関車 25t ディーゼル機関車 28t ディーゼル機関車 |
碓氷峠鉄道文化むら | トロッコ列車 |
赤沢森林鉄道 | 5t ディーゼル機関車 |
真室川町役場 | トロッコ客車 |
北陸地方建設局(整備局) | 5t ディーゼル機関車 軌道用連絡車(救急車兼用8人乗り) 軌道連絡車 |
SUPPLY RECORD FOR ABROAD
COUNTRY | CUSTOMER'S NAME | YEAR | DESCRIPTION | QUANTITY |
---|---|---|---|---|
TAIWAN
|
TAIWAN NATIONAL RAILWAY | 1970-1982 | MOTOR CAR | 31 |
ASIA CEMENT | 1971 | 20TON DIESEL LOCO | 1 | |
CHINA CEMENT | 1980 | 30TON DIESEL LOCO | 1 | |
1982 | 45TON DIESEL LOCO | 1 | ||
TOEI HEAVY INDUSTRIES | 1981 | MOTOR CAR | 4 | |
(FLOUR MILLING MANUFACTURE) | 1984 | 25TON DIESEL LOCO | 1 | |
(FEED MANUFACTURE) | 1985 | 25TON DIESEL LOCO | 1 | |
CHINA PETROLEUM | 1985 | 25TON DIESEL LOCO | 1 | |
TAIWAN SUGER MANUFACTURE | 1985 | SPARE PARTS FOR MOTOR CAR | 22 | |
1987 | SPARE PARTS FOR MOTOR CAR | 17 | ||
BEREAU OF HIGH SPEED RAIL, MOTC | 2012 | 60t DIESEL LOCO | 4 | |
2012 | RAIL INSPECTION VEHICLE | 2 | ||
2012 | RAIL CRANE WAGON | 2 | ||
2012 | FLAT RAIL WAGON | 8 | ||
PAKISTAN | NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT BUREAU |
1976 | 6TON DIESEL LOCO | 4 |
1977 | 8TON DIESEL LOCO | 6 | ||
1982 | 8TON DIESEL LOCO | 2 | ||
INDONESIA | (SUGAR MANUFCTURE) | 1976 | 14TON DIESEL LOCO | 31 |
RAIL INSPECTION CAR | 30 | |||
LIGHT INSPECTION CAR | 28 | |||
1977 | 14TON DIESEL LOCO | 10 | ||
1980 | 14TON DIESEL LOCO | 2 | ||
8TON DIESEL LOCO | 4 | |||
1982 | 8TON DIESEL LOCO | 5 | ||
12TON DIESEL LOCO | 7 | |||
1983 | 10TON DIESEL LOCO | 4 | ||
1984 | 10TON DIESEL LOCO | 1 | ||
7TON DIESEL LOCO | 2 | |||
(PALM OIL MANUFACTURE) | 1979 | 10TON DIESEL LOCO | 4 | |
1985 | 6TON DIESEL LOCO | 2 | ||
1987 | 9TON DIESEL LOCO | 1 | ||
PULTAMINA PETROLEUM | 1981 | 25TON DIESEL LOCO | 1 | |
1988 | 12TON DIESEL LOCO | 1 | ||
(PLYWOOD MANUFACTURE) | 1982 | 5TON DIESEL LOCO | 1 | |
5TON PLYWOOD TRAILER | 40 | |||
NATIONAL RAILWAY | 1987 | INSPECTION CAR | 16 | |
1993 | TRACK MOTOR CAR | 2 | ||
2006 | 13TON DIESEL LOCO | 1 | ||
KOREA | KOREA SUBWAY | 1980 | 10TON MOTOR CAR WITH CRANE | 2 |
PUSAN WATERWORKS BUREAU | 1985 | 15TON DIESEL LOCO | 2 | |
1986 | 15TON DIESEL LOCO | 2 | ||
KOREA NATIONAL RAILWAY | 1992 | 20TON MAINTENANCE WAGON | 5 | |
INSPECTION CAR | 2 | |||
1993 | 20TON MAINTENANCE WAGON | 1 | ||
1994 | 20TON MAINTENANCE WAGON | 2 | ||
SEOUL SUBWAY | 2005 | BALLAST VACUUM LOADINNG CAR | 2 | |
THAILAND | NATIONAL RAILWAY | 1982 | MOTOR CAR | 3 |
RAIL TRAILER | 6 | |||
1983 | MOTOR CAR | 6 | ||
1984 | MOTOR CAR | 10 | ||
(CEMENT MANUFACTURE) | 1982 | 30TON DIESEL LOCO | 2 | |
PHILIPPINES | NATIONAL RAILWAY | 1979 | RAILROAD JEEP | 10 |
RAIL TRAILER | 10 | |||
2004 | FREIGHT CAR | 2 | ||
COSTA RICA | MINING DEVELOPMENT BUREAU | 1979 | 6M3 GRANBY DUMP CAR | 30 |
IRAN | IRAN JAPAN PETROLEUM CORP. | 1977 | RAIL TRAILER,ETC. | 200 |
5TON CRANE | 20 | |||
10TON TROLLEY | 25 | |||
10TON RAIL TRAILER | 30 | |||
15TON MOTOR CAR W/CRANE | 10 | |||
25TON MOTOR CAR W/CRANE | 5 | |||
SRI LANKA | POWER SOURCE DEVELOPMENT BUREAU | 1979 | 6M3 GRANBY DUMP CAR | 30 |
PLATFORM WAGON | 10 | |||
10TON DIESEL LOCO | 7 | |||
1980 | 10TON DIESEL LOCO | 5 | ||
SRI LANKA NATIONAL RAILWAY | 1994 | ROAD/RAIL INSPECTION CAR | 2 | |
1996 | 14TON TRACK MOTOR CAR | 1 | ||
1996 | 16TON TRACK MOTOR CAR | 1 | ||
1996 | 10TON TROLLEY | 10 | ||
SOUTH AFRICA | ALSAFU ALMINIUM | 1982 | ALUMINIUM TRANSFER CAR | 10 |
HONG KONG | CHINA MINING BUREAU | 1982 | 8TON DIESEL LOCO | 4 |
MEXICO | 1982 | 25TON DIESEL LOCO | 2 | |
MALAYSIA | 1983 | TRACK INSPECTTON CAR | 20 | |
MYANMAR(BURMA) | 1980 | MOTOR TROLLEY | 10 | |
1981 | 12TON RAIL GANGERS CAR | 5 | ||
1982 | MOTOR TROLLEY | 10 | ||
12TON RAIL GANGERS CAR | 3 | |||
1987 | 12TON RAIL GANGERS CAR | 6 | ||
1988 | 12TON RAIL GANGERS CAR | 2 | ||
2000 | 10M3 GRANBY DUMP CAR | 8 | ||
VENEZUELA | NATIONAL RAILWAY | 2006 | 70TON DIESEL LOCO | 1 |